| 早割キャンペーン | 7月20日までのお申込みで、7月から9月にご入校の方に限り、早割¥3,000(税込)プライスダウン! |
| 学割キャンペーン | 学生の方ならもれなく、学割¥2,000(税込)プライスダウン! |
| グループ割キャンペーン | 3名さまでの同時お申込みで¥3,000(税込)、4名さまでの同時お申込みで¥4,000(税込)、5名さま以上での同時お申込みで¥5,000(税込)プライスダウン! |
| レディース割キャンペーン | 女性限定、¥1,000(税込)プライスダウン! |
| 卓球、バドミントンで空き時間を満喫! | 教習の合間にプレイOK!卓球、バドミントン用品無料レンタル! |
免許の種類 同時教習 所持免許
ご希望の料金プランをクリックすれば、予約手続きに進みます
| ルーム プラン |
プラン | 宿泊タイプ | 04/01~ 07/20 |
07/21~ 08/03 |
08/04~ 09/07 |
09/08~ 09/16 |
09/17~ 11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル |
3食付 | ホテル A |
¥291,455
(税込 ¥320,601) |
¥354,091
(税込 ¥389,500) |
¥388,182
(税込 ¥427,000) |
¥354,091
(税込 ¥389,500) |
¥291,455
(税込 ¥320,601) |
ツイン |
3食付 | ホテル A |
¥285,455
(税込 ¥314,001) |
¥348,091
(税込 ¥382,900) |
¥382,182
(税込 ¥420,400) |
¥348,091
(税込 ¥382,900) |
¥285,455
(税込 ¥314,001) |
※原則、ご予約の受付は、お申込日より5日後以降のご入校日に限ります。(土日祝日は除く)
●35歳以下の方のご入校に限ります。
| 年齢制限[25歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで無料 | 追加費用なし | |
| 技能検定 | 合格まで無料 | 追加費用なし | |
| 仮免学科 | 別途料金 | ¥1,800/回(非課税) | |
| 年齢制限[26歳~35歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 延長1時限まで無料 | ¥6,050/時限(税込) | |
| 技能検定 | 各1回 | ¥4,950/回(税込)※修了検定 ¥6,050/回(税込)※卒業検定 | |
| 仮免学科 | 別途料金 | ¥1,800/回(非課税) | |
●仮免学科は3回不合格の場合、自費にて一時帰宅。仮免許取得後、再入校となります。
延長3泊まで無料
Aタイプ全プラン:¥7,333/泊(税込)
仮免許費用:¥2,850(非課税)
原付講習:¥3,300(税込)
・35歳以下の方のご入校に限ります。
・ご入校日当日の昼食は、教習所にてご用意しております。
・刺青・タトゥーのある方はご入校できません。
・日曜及び祝日の昼食は現金支給となります。
・合宿期間中の教習スケジュールは、ご入校日当日に配布されます。
なし
ご希望の入校日をクリックすれば、予約手続きに進みます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19→06/02 ○ | 20 | 21→06/04 ○ | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26→06/09 ○ | 27 | 28→06/11 ○ | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2→06/16 ○ | 3 | 4→06/18 ○ | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9→06/23 ○ | 10 | 11→06/25 ○ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16→06/30 ○ | 17 | 18→07/02 ○ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23→07/07 ○ | 24 | 25→07/09 ○ | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30→07/14 ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2→07/16 △ | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7→07/22 △ | 8 | 9→07/24 △ | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14→07/29 △ | 15 | 16→07/31 △ | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●空き状況は常に変動します。
カレンダーの空き状況は目安となりますので、◎○△の場合も必ずご入校できるものではありません。タイムリーな空き状況はお電話(0120-86-1221)にてお問合せください。
●入校日・卒業予定日は変更となる場合があります。
























































