| レディース割キャンペーン その1 | 対象期間にご入校された女性の方、¥10,000(税込)プライスダウン! |
| 早割キャンペーン | 7月20日までのお申込みで、7月から9月にご入校の方に限り、早割¥3,000(税込)プライスダウン! |
| 学割MAXキャンペーン | 学生の方ならもれなく、学割¥2,000(税込)プライスダウン!さらに、先着300名さま限定、『学割』3倍の学割MAXキャンペーンで¥6,000(税込)プライスダウン! |
| グループ割キャンペーン | 3名さまでの同時お申込みで¥3,000(税込)、4名さまでの同時お申込みで¥4,000(税込)、5名さま以上での同時お申込みで¥5,000(税込)プライスダウン! |
| レディース割キャンペーン | 女性限定、¥1,000(税込)プライスダウン! |
| 春の期間限定キャンペーン | 5月1日~5月31日の期間にご入校された方、¥5,000(税込)プライスダウン!さらにレディース割と併用で最大¥15,000プライダウン! |
| レディース割キャンペーン その2 | 対象期間にご入校された女性の方、¥5,000(税込)プライスダウン! |
免許の種類 同時教習 所持免許
ご希望の料金プランをクリックすれば、予約手続きに進みます
●7/12~9/19の期間は25歳以下、それ以外の期間は50歳以下の方のご入校に限ります。
※原則、ご予約の受付は、お申込日より5日後以降のご入校日に限ります。(土日祝日は除く)
| 年齢制限[25歳以下] | オーバー時の追加料金 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで無料 | 追加費用なし | |
| 技能検定 | 合格まで無料 | 追加費用なし | |
| 仮免学科 | 別途料金 | ¥1,800/回(非課税) | |
| 年齢制限[26~50歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 規定 | ¥5,500/時限(税込) | |
| 技能検定 | 各1回 | ¥5,500/回(税込) | |
| 仮免学科 | 別途料金 | ¥1,800/回(非課税) | |
●仮免学科は3回不合格の場合、自費にて一時帰宅。仮免許取得後、再入校となります。
●7/12~9/19の期間は25歳以下、それ以外の期間は50歳以下の方のご入校に限ります。
25歳以下の方:延長2泊まで無料
26歳以上の方:最短日数まで
¥4,600~¥9,500/泊(税込)
※宿泊プランにより異なります。
仮免許費用:¥2,900(非課税)
原付講習(希望者のみ):¥4,400(税込)
・合宿期間中、一時帰宅や外泊をすることはできません。
なし
ご希望の入校日をクリックすれば、予約手続きに進みます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8→04/22 △ | 9→04/23 △ | 10 | 11 |
| 12 | 13→04/27 ○ | 14→04/28 ○ | 15→04/29 ○ | 16→04/30 ○ | 17 | 18 |
| 19 | 20→05/04 ○ | 21→05/05 ○ | 22 | 23→05/07 ○ | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30→05/14 ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4→05/18 ○ | 5→05/19 ○ | 6→05/20 ○ | 7→05/21 ○ | 8 | 9 |
| 10 | 11→05/25 ○ | 12→05/26 ○ | 13→05/27 ○ | 14→05/28 ○ | 15 | 16 |
| 17 | 18→06/01 ○ | 19→06/02 ○ | 20→06/03 ○ | 21→06/04 ○ | 22 | 23 |
| 24 | 25→06/08 ○ | 26→06/09 ○ | 27→06/10 ○ | 28→06/11 ○ | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→06/15 ○ | 2→06/16 ○ | 3→06/17 ○ | 4→06/18 ○ | 5 | 6 | |
| 7 | 8→06/22 ○ | 9→06/23 ○ | 10→06/24 ○ | 11→06/25 ○ | 12 | 13 |
| 14 | 15→06/29 ○ | 16→06/30 ○ | 17→07/01 ○ | 18→07/02 ○ | 19 | 20 |
| 21 | 22→07/06 ○ | 23→07/07 ○ | 24→07/08 ○ | 25→07/09 ○ | 26 | 27 |
| 28 | 29→07/13 ○ | 30→07/14 ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→07/15 △ | 2→07/16 △ | 3 | 4 | |||
| 5 | 6→07/21 △ | 7→07/22 △ | 8→07/23 △ | 9→07/24 △ | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●空き状況は常に変動します。
カレンダーの空き状況は目安となりますので、◎○△の場合も必ずご入校できるものではありません。タイムリーな空き状況はお電話(0120-86-1221)にてお問合せください。
●入校日・卒業予定日は変更となる場合があります。
























































